(一)“創客”理論上累計很高可獲得政府的扶持資金:180.6萬元 | ||
1 | 市級創客創新創業成本補貼 | 0.6萬 |
2 | 市級創客擔保費用補貼 | 不超過50萬 |
3 | 市級創客購買服務補貼 | 不超過10萬 |
4 | 市級資助創客創新創業項目 | 20萬 |
5 | 市級鼓勵創客項目引入社會資本 | 不超過100萬 |
(二)科技企業”在初創期、成長期、發展期中,理論上累計很高可獲得政府的扶持資金:9429.8萬元 | ||
1 | 廣東省科學技術獎 | 2-50萬 |
2 | 廣東省高企入庫培育獎勵 | 10-500萬 |
3 | 廣東省企業技術中心專項 | 200萬 |
4 | 省級中小企業發展專項(貸款貼息、技術改造等項目) | 50-100萬 |
5 | 省級知識產權優勢企業、專利產業化項目 | 30-100萬 |
6 | 省級企業科技特派員工作站建設 | 50萬 |
7 | 省級產學研協同創新成果轉化項目 | 100-200萬 |
8 | 省級工程技術研究中心建設 | 100萬 |
9 | 省級院士工作站建設 | 100萬 |
10 | 省應用型科技研發專項資金項目 | 300-1000萬 |
11 | 省級國際合作基地建設專題 | 150萬 |
12 | 省級重點國別及區域合作項目 | 30-100萬 |
13 | 省前沿與關鍵技術創新專項資金(省重大科技專項) | 300-500萬 |
14 | 省級前沿與關鍵技術創新專項資金科技型中小企業技術創新項目 | 30-80萬 |
15 | 省前沿與關鍵技術創新專項資金項目(粵港聯合創新領域) | 100萬 |
16 | 省級新型研發機構 | 不超過500萬 |
17 | 企業研究開發省級財政補助資金 | 50-300萬 |
18 | 在孵企業場租補貼 | 不超過4.8萬 |
19 | 市級科技型中小企業創新基金初創期 | 50萬 |
20 | 在孵企業貸款擔保費補貼 | 不超過50萬 |
21 | 市級科技型中小企業創新基金成長期 | 100萬 |
22 | 市科技創新小巨人企業市區獎勵 | 60萬 |
23 | 市科學技術進步獎 | 10-30萬 |
24 | 市級珠江科技新星專項 | 45萬 |
25 | 市級中小企業發展專項 | 50-100萬 |
26 | 市級專利產業化項目 | 40萬 |
27 | 高新技術企業認定(復審)市區獎勵 | 120萬 |
28 | 市創新型企業 | 200萬 |
29 | 創新平臺建設與共享專項 | 100-300萬 |
30 | 市級產學研協同創新重大專項 | 100-800萬 |
31 | 企業研發經費投入市級后補助 | 不超過500萬 |
32 | 市級現代服務業專項、生物專項、物聯網專項等重大項目 | 100-500萬 |
33 | 市級科技成果交易補助 | 不超過500萬 |
34 | 市級企業研發機構建設 | 100萬 |
35 | 新型研發機構建設(核補新型研發機構科研儀器相關稅務) | 不超過300萬 |
36 | 新型研發機構建設(享受新型研發機構初創期建設補貼) | 500萬 |
37 | 新型研發機構建設(對其上年度研發經費支出給予補助) | 不超過1000萬 |
(三)“科技企業”在上市階段中,理論上累計很高可獲得政府的扶持資金:490萬元 | ||
1 | 市獎勵掛牌股權交易中心 | 不超過30萬 |
2 | 各區獎勵掛牌股權交易中心 | 10-20萬 |
3 | 市獎勵掛牌新三板 | 不超過170萬 |
4 | 各區獎勵掛牌新三板 | 20-100萬 |
5 | 市級新三板掛牌科技型企業分階段給予掛牌費用補助 | 20-70萬 |
6 | 全國中小企業股份轉讓系統掛牌交易 | 100萬 |
科技企業孵化器”的省、市、區資金扶持政策