深圳市國家稅務局 深圳市地方稅務局關于填報2018年全國重點稅源監控報表的通告
| 2018年重點稅源企業基本信息表 | ||
| (基本信息表) | ||
| 統一社會信用代碼: | ||
| 1 | 原納稅人識別號 | |
| 2 | 18位統一社會信用代碼 | |
| 3 | 企業名稱 | |
| 4 | 國民經濟行業類別代碼 | |
| 5 | 戰略性新興產業 | |
| 6 | 企業工商登記注冊類型代碼 | |
| 7 | 企業工商營業執照的登記時間 | |
| 8 | 主要投資方所屬國家或地區 | |
| 9 | 集團公司情況 | |
| 10 | 所屬企業集團 | |
| 11 | 企業財務核算方式及報表期 | |
| 12 | 增值稅繳納方式 | |
| 13 | 增值稅出口退稅方式 | |
| 14 | 增值稅應稅服務類型 | |
| 15 | 消費稅繳納方式 | |
| 16 | 消費稅主要品目 | |
| 17 | 企業所得稅繳納方式 | |
| 18 | 企業所得稅優惠政策形式 | |
| 19 | 企業所得稅國、地稅征收隸屬關系 | |
| 20 | 企業所得稅申報周期 | |
| 21 | 執行企業會計制度或準則 | |
| 22 | 原營業稅品目 | |
| 23 | 企業規模(工業和信息化部標準) | |
| 24 | 主管國稅機關 | |
| 25 | 主管地稅機關 | |
| 26 | 法定代表人 | |
| 27 | 財務負責人 | |
| 28 | 填報人姓名 | |
| 29 | 填報人聯系電話 | |
| 30 | 企業地址 | |
| 31 | 監控級次 | |
| 32 | 企業國地稅屬性 | |
| 33 | 上市公司上市地區 | |
| 34 | 上市股票代碼 | |
| 本表依據《中華人民共和國稅務征收管理法》第25條規定要求企業填報,相關數據用于稅務管理、納稅服 | ||
| 務和宏觀經濟形勢分析,報表報送質量及時效性為納稅信用等級評定內容,請如實、及時填報各項內容, | ||
| 如有問題,請及時向主管稅務機關咨詢解決。 | ||

公司注冊流程圖詳細解說(新版),公司注冊流程及費用新標準,注冊公司要哪些條件,注冊公司需要的資料公司注冊新辦理流程-之第一步辦理公司名稱核準,辦理公司注冊流程及資料清單注冊公司流程步驟詳情清單及注意事項第一步:核準名稱第二步:提交材料辦理公司執照第三步:公安備案刻章第四步:銀行開立基本賬戶辦理開戶許可證就機構信用代碼證第五步:公司注冊登記完成后期事項注冊公..

掃描二維碼關注微信