中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類,2018年版)
國家稅務總局 關于發布《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類,2018年版)》等報表的公告 國家稅務總局公告2018年第26號
A200000 中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)
稅款所屬期間: 年 月 日 至 年 月 日 | |||||||||||
納稅人識別號(統一社會信用代碼): | □□□□□□□□□□□□□□□□□□ | ||||||||||
納稅人名稱: | 金額單位:人民幣元(列至角分) | ||||||||||
預繳方式 | □ 按照實際利潤額預繳
| □ 按照上一納稅年度應納稅所得額平均額預繳 | □ 按照稅務機關確定的其他方法預繳 | ||||||||
企業類型 | □ 一般企業
| □ 跨地區經營匯總納稅企業 總機構 | □ 跨地區經營匯總納稅企業 分支機構 | ||||||||
預繳稅款計算 | |||||||||||
行次 | 項 目 | 本年累計金額 | |||||||||
1 | 營業收入 |
| |||||||||
2 | 營業成本 |
| |||||||||
3 | 利潤總額 |
| |||||||||
4 | 加:特定業務計算的應納稅所得額 |
| |||||||||
5 | 減:不征稅務入 |
| |||||||||
6 | 減:免稅務入、減計收入、所得減免等優惠金額(填寫A201010) |
| |||||||||
7 | 減:固定資產加速折舊(扣除)調減額(填寫A201020) |
| |||||||||
8 | 減:彌補以前年度虧損 |
| |||||||||
9 | 實際利潤額(3+4-5-6-7-8) \ 按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定的應納稅所得額 |
| |||||||||
10 | 稅率(25%) |
| |||||||||
11 | 應納所得稅額(9×10) |
| |||||||||
12 | 減:減免所得稅額(填寫A201030) |
| |||||||||
13 | 減:實際已繳納所得稅額 |
| |||||||||
14 | 減:特定業務預繳(征)所得稅額 |
| |||||||||
15 | 本期應補(退)所得稅額(11-12-13-14) \ 稅務機關確定的本期應納所得稅額 |
| |||||||||
匯總納稅企業總分機構稅款計算 | |||||||||||
16 | 總機構填報 | 總機構本期分攤應補(退)所得稅額(17+18+19) |
| ||||||||
17 | 其中:總機構分攤應補(退)所得稅額(15×總機構分攤比例__%) |
| |||||||||
18 | 財政集中分配應補(退)所得稅額(15×財政集中分配比例__%) |
| |||||||||
19 | 總機構具有主體生產經營職能的部門分攤所得稅額(15×全部分支機構分攤比例__%×總機構具有主體生產經營職能部門分攤比例__%) |
| |||||||||
20 | 分支機構填報 | 分支機構本期分攤比例 |
| ||||||||
21 | 分支機構本期分攤應補(退)所得稅額 |
| |||||||||
附報信息 | |||||||||||
小型微利企業 | □ 是 □ 否 | 科技型中小企業 | □ 是 □ 否 | ||||||||
高新技術企業 | □ 是 □ 否 | 技術入股遞延納稅事項 | □ 是 □ 否 | ||||||||
期末從業人數 |
| ||||||||||
謹聲明:此納稅申報表是根據《中華人民共和國企業所得稅法》《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》以及有關稅務政策和國家統一會計制度的規定填報的,是真實的、可靠的、完整的。 法定代表人(簽章): 年 月 日 | |||||||||||
納稅人公章: 會計主管:
填表日期: 年 月 日 | 代理申報中介機構公章: 經辦人: 經辦人執業證件號碼: 代理申報日期: 年 月 日 | 主管稅務機關受理專用章: 受理人:
受理日期: 年 月 日 | |||||||||
國家稅務總局監制 | |||||||||||

公司注冊流程圖詳細解說(新版),公司注冊流程及費用新標準,注冊公司要哪些條件,注冊公司需要的資料公司注冊新辦理流程-之第一步辦理公司名稱核準,辦理公司注冊流程及資料清單注冊公司流程步驟詳情清單及注意事項第一步:核準名稱第二步:提交材料辦理公司執照第三步:公安備案刻章第四步:銀行開立基本賬戶辦理開戶許可證就機構信用代碼證第五步:公司注冊登記完成后期事項注冊公..

掃描二維碼關注微信